
Визначити модель АКПП SUBARU
Таблиця відповідності моделей SUBARU і коробок передач: 75 варіантів за роками випуску, двигуном і приводом. Не знайшли свою модель — зателефонуйте, визначимо коробку за VIN.
- 75 варіантів
- 28 моделей
- 1987–2018
75 / 75 ← Усі марки
| Модель | Роки випуску | Двигун | Привід | Модель коробки |
|---|---|---|---|---|
| ASCENT | 2018 - 2018 | 2.5 | повний | TR580 / TR690 (CVT) |
| B9 TRIBECA | 2006 - 2009 | 3.0 | повний | 5EAT |
| BAJA | 2003 - 2006 | 2.5 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| BAJA | 2003 - 2006 | 3.0 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| CHIFFON | 2016 - 2018 | 0.7 | повний\передній | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
| DEX | 2008 - 2010 | 1.3 | передній | 4EAT Subaru (99-UP) |
| DEX | 2008 - 2010 | 1.3 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| DIAS | 2009 - 2011 | 0.7 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| EXIGA | 2008 - 2011 | 2.0 | передній | 4EAT Subaru (99-UP) |
| EXIGA | 2008 - 2011 | 2.0 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| EXIGA | 2008 - 2016 | 2.0 | передній | 5EAT |
| EXIGA | 2008 - 2016 | 2.0 | повний | 5EAT |
| EXIGA | 2009 - 2015 | 2.0/ 2.5 | повний\передній | TR580 / TR690 (CVT) |
| EXIGA | 2012 - 2017 | 2.5 | повний | TR580 / TR690 (CVT) |
| FORESTER | 1997 - 1998 | 2.0 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| FORESTER | 1997 - 1998 | 2.5 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| FORESTER | 1999 - 2011 | 2.0 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| FORESTER | 1999 - 2011 | 2.5 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| FORESTER | 2012 - 2018 | 2.0/ 2.5 | повний | TR580 / TR690 (CVT) |
| FORESTER (SK) | 2018 - н.в. | 2.0/ 2.5 | повний | Lineartronic CVT (TR580)≈ |
| IMPREZA | 1993 - 1998 | 1.8 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| IMPREZA | 1993 - 1998 | 2.2 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| IMPREZA | 1993 - 1998 | 2.5 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| IMPREZA | 2010 - 2018 | 2.0 | повний | CVT TR690 |
| IMPREZA | 2011 - 2013 | 2.0 | повний | 5EAT |
| IMPREZA | 2011 - 2013 | 2.5 | повний | 5EAT |
| IMPREZA | 2011 - 2018 | 1.5/ 1.6/ 2.0 | повний\передній | TR580 / TR690 (CVT) |
| IMPREZA/WRX | 1999 - 2011 | 1.5 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| IMPREZA/WRX | 1999 - 2011 | 1.6 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| IMPREZA/WRX | 1999 - 2011 | 1.8 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| IMPREZA/WRX | 1999 - 2011 | 2.0 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| IMPREZA/WRX | 1999 - 2011 | 2.5 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| JUSTY | 2016 - 2018 | 1.0 | повний\передній | K310, K311, K312 |
| LEGACY | 1990 - 1998 | 2.0 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| LEGACY | 1990 - 1998 | 2.2 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| LEGACY | 1990 - 1998 | 2.5 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| LEGACY | 1990 - 1998 | 3.0 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| LEGACY | 1999 - 2011 | 2.0 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| LEGACY | 1999 - 2011 | 2.2 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| LEGACY | 1999 - 2011 | 2.5 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| LEGACY | 1999 - 2011 | 3.0 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| LEGACY | 2003 - 2014 | 2.5 | повний | 5EAT |
| LEGACY | 2003 - 2014 | 3.6 | повний | 5EAT |
| LEGACY | 2009 - 2018 | 2.0 | повний | CVT TR690 |
| LEGACY | 2009 - 2018 | 2.5 | повний | TR580 / TR690 (CVT) |
| LEGACY | 2009 - 2018 | 2.5/ 3.6 | повний | CVT TR690 |
| LEVORG | 2014 - 2018 | 1.6 | повний | TR580 / TR690 (CVT) |
| LEVORG | 2014 - 2018 | 2.0 | повний | CVT TR690 |
| LOYALE | 1988 - 1990 | 1.8 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| LUCRA | 2010 - 2014 | 0.7 | повний\передній | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
| OUTBACK | 1996 - 1998 | 2.5 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| OUTBACK | 1996 - 1998 | 3.0 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| OUTBACK | 1999 - 2004 | 2.5 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| OUTBACK | 1999 - 2004 | 3.0 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| OUTBACK | 2009 - 2014 | 3.6 | повний | 5EAT |
| OUTBACK | 2009 - 2018 | 2.5 | повний | TR580 / TR690 (CVT) |
| OUTBACK | 2014 - 2018 | 3.6 | повний | CVT TR690 |
| OUTBACK 2.5I/SPORT | 2005 - 2011 | 2.5 | повний | 4EAT Subaru (99-UP) |
| OUTBACK 2.5XT/3.0R | 2005 - 2011 | 2.5 | повний | 5EAT |
| OUTBACK 2.5XT/3.0R | 2005 - 2011 | 3.0 | повний | 5EAT |
| PLEO | 2010 - 2018 | 0.7 | повний\передній | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
| RACTIS | 2010 - 2011 | 1.5 | передній | U340/341E/F |
| RACTIS | 2010 - 2011 | 1.5 | повний | U340/341E/F |
| STELLA | 2011 - 2018 | 0.7 | повний\передній | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
| SVX | 1992 - 1997 | 3.0 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| SVX | 1992 - 1997 | 3.3 | повний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| TALL MINI | 2010 - 2011 | 0.7 | повний | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
| TREZIA | 2010 - 2016 | 1.5 | повний\передній | K310, K311, K312 |
| TREZIA | 2012 - 2016 | 1.5 | повний\передній | K310, K311, K312 |
| TRIBECA | 2006 - 2014 | 3.0 | повний | 5EAT |
| TRIBECA | 2006 - 2014 | 3.6 | повний | 5EAT |
| XT | 1987 - 1991 | 1.8 | задній | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| XT | 1987 - 1991 | 2.7 | задній | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
| XV | 2012 - 2018 | 1.6/ 2.0 | повний | TR580 / TR690 (CVT) |
| XV | 2015 - 2017 | 2.0 | повний | CVT TR690 |
≈