
Визначити модель АКПП SSANGYONG
Таблиця відповідності моделей SSANGYONG і коробок передач: 63 варіантів за роками випуску, двигуном і приводом. Не знайшли свою модель — зателефонуйте, визначимо коробку за VIN.
- 63 варіанти
- 13 моделей
- 1997–2019
63 / 63 ← Усі марки
| Модель | Роки випуску | Двигун | Привід | Модель коробки |
|---|---|---|---|---|
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.0 | повний | M74LE (BTR4) |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.0 | задній | M74LE (BTR4) |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.3 | задній | M74LE (BTR4) |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.3 | повний | M74LE (BTR4) |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 3.2 | задній | M74LE (BTR4) |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 3.2 | повний | M74LE (BTR4) |
| CHAIRMAN | 1997 - 2018 | 2.3 | задній | 722.6 |
| CHAIRMAN | 1997 - 2018 | 2.8 | задній | 722.6 |
| CHAIRMAN | 1997 - 2018 | 3.2 | задній | 722.6 |
| CHAIRMAN | 2000 - 2010 | 2.3 | задній | M74LE (BTR4) |
| CHAIRMAN | 2000 - 2010 | 2.3 | повний | M74LE (BTR4) |
| CHAIRMAN | 2007 - 2014 | 3.6 | задній | 722.6 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.2 | задній | 722.9 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.2 | повний | 722.9 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.6 | задній | 722.9 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.6 | повний | 722.9 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 5.0 | задній | 722.9 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 5.0 | повний | 722.9 |
| KORANDO | 2000 - 2005 | 2.0/ 2.3/ 2.9/ 3.2 | повний\задній | M74LE (BTR4) |
| KORANDO | 2010 - 2018 | 2.0/ 2.2 | повний\передній | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| KORANDO | 2011 - | 2.0 | повний\передній | TF-70\ TF-72 |
| KORANDO | 2012 - 2015 | 2.0L | повний\задній | M78 \6AT |
| KORANDO SPORTS | 2016 - 2017 | 2.2 | повний | 722.9 |
| KORANDO (C300) | 2019 - н.в. | 1.5T/ 1.6D | повний\передній | Aisin 6AT / 6AT (6F)≈ |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.3 | задній | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.3 | повний | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.7 | задній | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.7 | повний | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 2.0 | задній | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 2.0 | повний | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 3.2 | задній | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 3.2 | повний | 722.6 |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.3 | задній | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.3 | повний | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.9 | задній | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.9 | повний | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 3.2 | задній | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 3.2 | повний | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2008 | 2.7 | задній | 722.6 |
| MUSSO | 2000 - 2008 | 2.7 | повний | 722.6 |
| MUSSO | 2003 - 2007 | 3.2 | задній | 722.6 |
| MUSSO | 2003 - 2007 | 3.2 | повний | 722.6 |
| New ACTYON | 2010 - 2015 | 2.0L | повний\передній | M11 DSI-6AT400F, QR640AHA |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.3 | задній | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.3 | повний | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.8 | задній | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.8 | повний | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.9 | задній | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.9 | повний | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2017 | 2.0/ 2.7 | повний\задній | 722.6 |
| REXTON | 2001 - 2017 | 3.2 | повний | 722.6 |
| REXTON | 2001 - 2017 | 3.2 | повний\задній | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2005 - 2018 | 2.2/ 2.7/ 3.2 | повний\задній | 722.9 |
| REXTON (G4) | 2017 - н.в. | 2.2D | повний | Mercedes 7G-TRONIC (722.9) / Aisin 6AT≈ |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 2.7 | задній | 722.6 |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 2.7 | повний | 722.6 |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 3.2 | задній | 722.6 |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 3.2 | повний | 722.6 |
| RODIUS/ KORANDO TURISMO | 2004 - 2017 | 2.7/ 3.2 | повний\задній | 722.6 |
| RODIUS/ KORANDO TURISMO | 2012 - 2017 | 2.0 | повний\задній | 722.6 |
| RODIUS/ KORANDO TURISMO | 2015 - 2018 | 2.2 | повний\задній | 722.9 |
| TIVOLI | 2015 - | 1.5/ 1.6 | повний\передній | TF-70\ TF-72 |
| TIVOLI | 2015 - н.в. | 1.5T/ 1.6 | повний\передній | Aisin 6AT (TF-60SN)≈ |
≈