
Визначити модель АКПП JEEP
Таблиця відповідності моделей JEEP і коробок передач: 111 варіантів за роками випуску, двигуном і приводом. Не знайшли свою модель — зателефонуйте, визначимо коробку за VIN.
- 111 варіантів
- 13 моделей
- 1987–2021
111 / 111 ← Усі марки
| Модель | Роки випуску | Двигун | Привід | Модель коробки |
|---|---|---|---|---|
| CHEROKEE | 1987 - 2001 | 2.5 | задній | AW30-40 30-41 30-43 |
| CHEROKEE | 1987 - 2001 | 2.5 | повний | AW30-40 30-41 30-43 |
| CHEROKEE | 1987 - 2001 | 4.0 | задній | AW30-40 30-41 30-43 |
| CHEROKEE | 1987 - 2001 | 4.0 | повний | AW30-40 30-41 30-43 |
| CHEROKEE | 2000 - 2011 | 2.4 | задній | 42RLE |
| CHEROKEE | 2000 - 2011 | 2.4 | повний | 42RLE |
| CHEROKEE | 2000 - 2011 | 2.5 | задній | 42RLE |
| CHEROKEE | 2000 - 2011 | 2.5 | повний | 42RLE |
| CHEROKEE | 2000 - 2011 | 3.6 | задній | 42RLE |
| CHEROKEE | 2000 - 2011 | 3.6 | повний | 42RLE |
| CHEROKEE | 2000 - 2011 | 3.7 | задній | 42RLE |
| CHEROKEE | 2000 - 2011 | 3.7 | повний | 42RLE |
| CHEROKEE | 2002 - 2014 | 3.6 | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| CHEROKEE | 2002 - 2014 | 3.6 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| CHEROKEE | 2002 - 2014 | 3.7 | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| CHEROKEE | 2002 - 2014 | 3.7 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| CHEROKEE | 2013 - 2018 | 2.0/ 2.2/ 2.4/ 3.2/ 3.6 | повний\передній | 9HP48/ 948TE |
| CHEROKEE | 2015 - 2017 | 2.2 | повний\передній | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70 \8HP90 |
| COMANCHE | 1987 - 1993 | 4.0 | задній | AW30-40 30-41 30-43 |
| COMANCHE | 1987 - 1993 | 4.0 | повний | AW30-40 30-41 30-43 |
| COMMANDER | 2005 - 2010 | 3.7 | задній | 722.6 |
| COMMANDER | 2005 - 2010 | 3.7 | повний | 722.6 |
| COMMANDER | 2006 - 2010 | 3.7 | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| COMMANDER | 2006 - 2010 | 3.7 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| COMMANDER | 2006 - 2010 | 4.7 | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| COMMANDER | 2006 - 2010 | 4.7 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| COMMANDER | 2006 - 2010 | 5.7 | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| COMMANDER | 2006 - 2010 | 5.7 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| COMPASS | 2006 - 2016 | 2.0 | передній | JF011E (CVT) RE0F10A |
| COMPASS | 2006 - 2016 | 2.0 | повний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| COMPASS | 2006 - 2016 | 2.4 | передній | JF011E (CVT) RE0F10A |
| COMPASS | 2006 - 2016 | 2.4 | повний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| COMPASS | 2013 - 2016 | 2.0/ 2.4 | повний\передній | A6MF1/2/3 |
| COMPASS | 2016 - | 1.4/ 2.0/ 2.4 | передній | TF-70SC |
| COMPASS | 2016 - 2018 | 1.4/ 2.0/ 2.4 | повний | 9HP48/ 948TE |
| COMPASS (II) | 2017 - н.в. | 1.4/ 2.4 | повний\передній | ZF 9HP (948TE)≈ |
| GRAND CHEROKEE | 1991 - 1993 | 4.0 | задній | AW30-40 30-41 30-43 |
| GRAND CHEROKEE | 1991 - 1993 | 4.0 | повний | AW30-40 30-41 30-43 |
| GRAND CHEROKEE | 1994 - 2004 | 4.0 | задній | A500 ( 42RE / 44RE) |
| GRAND CHEROKEE | 1998 - 1998 | 5.2 | повний | A518 (46R,47RE,48RE)\A618 |
| GRAND CHEROKEE | 1998 - н.в. | 5.9 | задній | A518 (46R,47RE,48RE)\A618 |
| GRAND CHEROKEE | 1998 - н.в. | 5.9 | повний | A518 (46R,47RE,48RE)\A618 |
| GRAND CHEROKEE | 1999 - 2000 | 4.7 | повний\задній | 45RFE |
| GRAND CHEROKEE | 1999 - 2004 | 4.7 | задній | 45RFE |
| GRAND CHEROKEE | 1999 - 2004 | 4.7 | повний | 45RFE |
| GRAND CHEROKEE | 2000 - 2011 | 3.0 | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| GRAND CHEROKEE | 2000 - 2011 | 3.0 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| GRAND CHEROKEE | 2000 - 2011 | 3.7 | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| GRAND CHEROKEE | 2000 - 2011 | 3.7 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| GRAND CHEROKEE | 2000 - 2011 | 4.7 | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| GRAND CHEROKEE | 2000 - 2011 | 4.7 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| GRAND CHEROKEE | 2000 - 2011 | 5.7 | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| GRAND CHEROKEE | 2000 - 2011 | 5.7 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| GRAND CHEROKEE | 2002 - 2011 | 3.6 | задній | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2002 - 2011 | 3.6 | повний | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2002 - 2011 | 3.7 | задній | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2002 - 2011 | 3.7 | повний | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2002 - 2011 | 5.7 | задній | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2002 - 2011 | 5.7 | повний | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2002 - 2011 | 6.1 | задній | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2002 - 2011 | 6.1 | повний | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2002 - 2011 | 6.4 | задній | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2002 - 2011 | 6.4 | повний | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2006 - 2011 | 2.7 | задній | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2006 - 2011 | 2.7 | повний | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2006 - 2011 | 3.0 | задній | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2006 - 2011 | 3.0 | повний | 722.6 |
| GRAND CHEROKEE | 2011 - 2018 | 3.0/ 5.7/ 6.4 | повний\задній | 8HP70, 8HP90 |
| GRAND CHEROKEE | 2012 - | 2.0, 3.0, 3.6 | повний\задній | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70 \8HP90 |
| GRAND CHEROKEE | 2012 - 2018 | 2.0/ 3.0/ 3.6 | повний\задній | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70 \8HP90 |
| GRAND CHEROKEE (WK2 рест.) | 2014 - 2021 | 3.0D/ 3.6/ 5.7 | повний\задній | ZF 8HP (8HP70 / 8HP75)≈ |
| LIBERTY | 2002 - 2011 | 2.4 | задній | 42RLE |
| LIBERTY | 2002 - 2011 | 2.4 | повний | 42RLE |
| LIBERTY | 2002 - 2011 | 2.5 | задній | 42RLE |
| LIBERTY | 2002 - 2011 | 2.5 | повний | 42RLE |
| LIBERTY | 2002 - 2011 | 3.7 | задній | 42RLE |
| LIBERTY | 2002 - 2011 | 3.7 | повний | 42RLE |
| LIBERTY | 2003 - 2007 | 2.5/ 2.8 DIESEL | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| LIBERTY | 2003 - 2007 | 2.5/ 2.8 DIESEL | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| LIBERTY | 2008 - 2012 | 2.8L DIESEL | задній | 722.6 |
| LIBERTY | 2008 - 2012 | 2.8L DIESEL | повний | 722.6 |
| PATRIOT | 2007 - 2016 | 2.0 | передній | JF011E (CVT) RE0F10A |
| PATRIOT | 2007 - 2016 | 2.0 | повний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| PATRIOT | 2007 - 2016 | 2.4 | передній | JF011E (CVT) RE0F10A |
| PATRIOT | 2007 - 2016 | 2.4 | повний | JF011E (CVT) RE0F10A |
| PATRIOT | 2013 - 2016 | 2.0/ 2.4 | повний\передній | A6MF1/2/3 |
| RENEGADE | 2014 - 2018 | 1.4/ 2.0/ 2.4 | повний\передній | 9HP48/ 948TE |
| RENEGADE | 2015 - | 1.7 | передній | TF-70SC |
| RENEGADE | 2014 - н.в. | 1.4/ 2.4 | повний\передній | ZF 9HP (948TE)≈ |
| WAGONEER | 1987 - 1993 | 4.0 | задній | AW30-40 30-41 30-43 |
| WAGONEER | 1987 - 1993 | 4.0 | повний | AW30-40 30-41 30-43 |
| WRANGLER | 2006 - 2018 | 2.8 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| WRANGLER | 2010 - 2011 | 2.2 | задній | 722.6 |
| WRANGLER | 2010 - 2011 | 2.2 | повний | 722.6 |
| WRANGLER | 2011 - 2018 | 2.8/ 3.0/ 3.6 | повний\задній | 722.6 |
| WRANGLER | 2018 - 2018 | 2.0/ 2.2/ 3.0/ 3.6 | повний | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70 \8HP90 |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2002 - 2011 | 2.4 | задній | 42RLE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2002 - 2011 | 2.4 | повний | 42RLE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2002 - 2011 | 2.8 | задній | 42RLE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2002 - 2011 | 2.8 | повний | 42RLE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2002 - 2011 | 3.8 | задній | 42RLE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2002 - 2011 | 3.8 | повний | 42RLE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2002 - 2011 | 4.0 | задній | 42RLE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2002 - 2011 | 4.0 | повний | 42RLE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2008 - 2011 | 2.2 | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2008 - 2011 | 2.2 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2008 - 2011 | 2.8 | задній | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2008 - 2011 | 2.8 | повний | 5-45RFE, 45RFE, 68RFE |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2011 - 2018 | 2.8/ 3.0/ 3.6 | повний\задній | 722.6 |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2015 - | 3.6 | повний | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70 \8HP90 |
| WRANGLER/WRANGLER UNLIMITED | 2017 - 2018 | 2.0/ 2.2/ 3.0/ 3.6 | повний | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70 \8HP90 |
≈