
Визначити модель АКПП CADILLAC
Таблиця відповідності моделей CADILLAC і коробок передач: 61 варіантів за роками випуску, двигуном і приводом. Не знайшли свою модель — зателефонуйте, визначимо коробку за VIN.
- 61 варіант
- 21 модель
- 1994–2020
61 / 61 ← Усі марки
| Модель | Роки випуску | Двигун | Привід | Модель коробки |
|---|---|---|---|---|
| BLS | 2006 - 2009 | 1.9 | передній | TF-80SC \81SC |
| BLS | 2006 - 2009 | 2.0 | передній | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| BLS | 2006 - 2009 | 2.8 | передній | TF-80SC \81SC |
| BROUGHAM | 1995 - 1996 | 4.9 | задній | 4L60E\4L65\4L70 |
| BROUGHAM | 1995 - 1996 | 5.7 | задній | 4L60E\4L65\4L70 |
| CATERA | 1997 - 2001 | 3.0 | задній | 4L30E |
| CONCOURS | 1996 - 2004 | 4.6 | передній | 4T80E |
| CTS | 2001 - 2007 | 2.6 | задній | 5L40E\50 - 4L40 |
| CTS | 2001 - 2007 | 2.8 | задній | 5L40E\50 - 4L40 |
| CTS | 2001 - 2007 | 3.2 | задній | 5L40E\50 - 4L40 |
| CTS | 2001 - 2007 | 3.6 | задній | 5L40E\50 - 4L40 |
| CTS | 2007 - 2009 | 2.8 | задній | 6L50 |
| CTS | 2007 - 2009 | 2.8 | повний | 6L50 |
| CTS | 2007 - 2009 | 6.0 | задній | 6L50 |
| CTS | 2007 - 2009 | 6.0 | повний | 6L50 |
| CTS | 2008 - 2011 | 6.2 | задній | 6L90 |
| CTS | 2008 - 2011 | 6.2 | повний | 6L90 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 2.8 | задній | 6L50 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 2.8 | повний | 6L50 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 3.0 | задній | 6L50 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 3.0 | повний | 6L50 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 3.6 | повний | 6L50 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 3.6 | задній | 6L50 |
| DEVILLE | 1996 - 2005 | 4.6 | передній | 4T80E |
| DTS | 2005 - 2008 | 4.6 | передній | 4T80E |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 1999 - 2006 | 5.3 | задній | 4L60E\4L65\4L70 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 1999 - 2006 | 5.3 | повний | 4L60E\4L65\4L70 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 1999 - 2006 | 5.7 | задній | 4L60E\4L65\4L70 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 1999 - 2006 | 5.7 | повний | 4L60E\4L65\4L70 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 2001 - 2006 | 6.0 | задній | 3L80-4L80E, 4L85 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 2001 - 2006 | 6.0 | повний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 2005 - 2011 | 6.2 | задній | 6L80\90 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 2005 - 2011 | 6.2 | повний | 6L80\90 |
| ESCALADE (GMT T1XX) | 2020 - н.в. | 6.2 | повний\задній | 10L80≈ |
| FLEETWOOD | 1995 - 1996 | 4.9 | задній | 4L60E\4L65\4L70 |
| FLEETWOOD | 1995 - 1996 | 5.7 | задній | 4L60E\4L65\4L70 |
| HEARSE | 1997 - 2001 | 4.6 | передній | 4T80E |
| LIMO | 1995 - 1996 | 4.9 | задній | 4L60E\4L65\4L70 |
| LIMO | 1995 - 1996 | 5.7 | задній | 4L60E\4L65\4L70 |
| LIMO | 1997 - 2001 | 4.6 | передній | 4T80E |
| LIVERY | 1997 - 2001 | 4.6 | передній | 4T80E |
| SEVILLE | 1996 - 2004 | 4.6 | передній | 4T80E |
| SEVILLE STS | 1994 - 2004 | 4.6 | передній | 4T80E |
| SRX | 2003 - 2010 | 3.6/ 4.6 | повний\задній | 5L40E\50 - 4L40 |
| SRX | 2006 - 2009 | 4.6 | задній | 6L50 |
| SRX | 2006 - 2009 | 4.6 | повний | 6L50 |
| SRX | 2009 - 2011 | 2.8 | передній | TF-80SC \81SC |
| SRX | 2009 - 2011 | 2.8 | повний | TF-80SC \81SC |
| SRX | 2009 - 2011 | 3.0 | передній | 6T70\75, 6F50\55 |
| SRX | 2009 - 2011 | 3.0 | повний | 6T70\75, 6F50\55 |
| STS | 2004 - 2009 | 2.8/ 3.6/ 4.6 | повний\задній | 5L40E\50 - 4L40 |
| STS | 2005 - 2010 | 4.4 | задній | 6L80\90 |
| STS | 2006 - 2011 | 3.6 | задній | 6L50 |
| STS | 2006 - 2011 | 3.6 | повний | 6L50 |
| STS | 2006 - 2011 | 4.6 | задній | 6L50 |
| STS | 2006 - 2011 | 4.6 | повний | 6L50 |
| XLR | 2003 - 2006 | 4.6 | задній | 5L50E |
| XLR | 2006 - 2009 | 4.6 | задній | 6L50 |
| XLR/XLR-V | 2005 - 2009 | 4.4 | задній | 6L80\90 |
| XLR/XLR-V | 2005 - 2009 | 4.6 | задній | 6L80\90 |
| XT5 | 2016 - н.в. | 2.0T/ 3.6 | повний\передній | 8L45 / 9T50≈ |
≈