
Определить модель акпп DAIHATSU
Таблица соответствия моделей DAIHATSU и коробок передач: 11 вариантов по годам выпуска, двигателю и приводу. Не нашли свою модель — позвоните, определим коробку по VIN.
- 11 вариантов
- 5 моделей
- 1993–2019
11 / 11 ← Все марки
| Модель | Года выпуска | Двигатель | Привод | Модель коробки |
|---|---|---|---|---|
| APPLAUSE | 2000 - н.в. | 1.6 | передний | A240-247, A140/130, A540 |
| APPLAUSE | 2000 - н.в. | 1.6 | полный | A240-247, A140/130, A540 |
| CHARADE | 1993 - 2005 | 1.0 | передний | AW60-40LE\60-42 (AF13\AF17) |
| CHARADE | 1993 - 2005 | 1.0 | полный | AW60-40LE\60-42 (AF13\AF17) |
| PYZAR | 2000 - 2002 | 1.5 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| PYZAR | 2000 - 2002 | 1.5 | полный | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| PYZAR | 2000 - 2002 | 1.6 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| PYZAR | 2000 - 2002 | 1.6 | полный | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
| ROCKY / TERIOS | 2019 - н.в. | 1.0T/ 1.5 | полный\передний | D-CVT / 4AT≈ |
| RUGGER | 2000 - 2001 | 1.6 | задний | AW30-80 |
| RUGGER | 2000 - 2001 | 1.6 | полный | AW30-80 |
≈